Tasas competitivas
¿Interesado en solicitarla ahora? Por favor completa el formulario a continuación y revisa nuestro proceso de solicitud en línea.
Contenido vigente December 15, 2019
Cuenta corriente
Interest Checking | Rate | APY | Minimum Deposit to Open |
$500 Minimum Balance | 0.25% | 0.25% | $500 |
Money Market | Rate | APY | Minimum Deposit to Open |
$500 to $999,999.99 | 1.49% | 1.50% | $500 |
$1,000,000 and above | 0.65% | 0.65% | $500 |
Ahorros
Savings Products | Rate | APY | Minimum Deposit to Open |
Savings & IRA Savings – $100 to $999,999.99 | 1.49% | 1.50% | $25 |
Savings & IRA Savings – $1,000,000 and above | 0.85% | 0.85% | $25 |
Club Accounts – $10 and above | 1.49% | 1.50% | $10 |
Other Savings Products | 1.49% | 1.50% | $25 |
Interest on Lawyer Accounts | 0.85% | 0.85% | $0 |
Community Chest | 0.10% | 0.10% | $25 |
Certificados de depósito
Term: Certificates of Deposit | Rate | APY | Minimum Deposit to Open |
90 Day | 0.30% | 0.30% | $250 |
180 Day (6 months) | 0.75% | 0.75% | $250 |
1 Year (12 months) | 1.73% | 1.75% | $250 |
1 1/2 Years (18 Months) | 1.78% | 1.80% | $250 |
2 Years (24 Months) | 1.83% | 1.85% | $250 |
3 Years (36 Months) | 1.88% | 1.90% | $250 |
4 Years (48 Months) | 1.93% | 1.95% | $250 |
5 Years (60 Months) | 1.98% | 2.00% | $250 |
El APY es el rendimiento porcentual anual, que se basa en el interés compuesto diariamente. Las tasas pueden reducir las ganancias en tu cuenta (consulta el listado de tasaspara obtener más información). Las tasas de las cuentas corrientes y de ahorros están sujetas a cambios a discreción de Spring Bank. Las tasas de los certificados de depósito se fijan en la apertura. Se aplican multas por retiro anticipado. No se pagarán intereses sobre saldos por debajo del mínimo establecido para abrir la cuenta, excepto IOLA (sin mínimo) y Ahorros. Las cuentas de ahorro pueden abrirse con $ 25, pero el mínimo para recibir intereses es $100. Todas las cuentas están aseguradas por la FDIC.
Nuestra promesa
No nos tomamos a la ligera que nos confíes tu dinero. De hecho, la mejor parte de trabajar aquí es conocer a nuestros clientes y sus familias. Pronto descubrirás que no eres sólo un número aquí. Por el contrario, te conviertes en parte de la familia Spring Bank. No podemos esperar para conocerte.
Agenda una Reunión
¿Listo para crecer con nosotros? Hable con uno de nuestros gerentes de cuenta para ver cómo podemos ayudarlo. Use el siguiente formulario para programar una cita:

¿Tiene usted alguna pregunta? Visite una ubicación o llámenos al (718) 879-5000.
Nuestra Historia
©Spring Bank. Todos los derechos reservados.
Términos y condiciones
Política de privacidad
Número de ruta: 026014135
